CLW5180ZXXC6型车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5180ZXXC6型车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8080,7780,7480,7280×2480×3190(mm) |
产品型号: | CLW5180ZXXC6 | 批次: | 318 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 17/24,17/24,17/24,17/24(°) |
额定质量:(kg) | 10085(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/1380,1400/1380,1400/1380,1400/1380(mm) |
整备质量:(kg) | 7720(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1928,1827(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1878(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:CA4DK1-18E6为136kW,CA4DK1-22E6为162kW,CA6DH1-24E6为176kw.VIN对应关系:装CA4DK1-18E6时:LFNAHUKM(5300),LFNAHUKK(5000),LFNAHUKJ(4700),LFNAHUKH(4500), LFNAHUKN(5600), LFNAHUKP(5800),装CA4DK1-22E6或CA6DH1-24E6时:LFNAHULM(5300),LFNAHULK(5000),LFNAHULJ(4700),LFNAHULH(4500), LFNAHULP(5800),LFNAHULN(5600).选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板.底盘长度对应关系:8265=1400+5300+1565,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7750=1400+4500+1850,9500=1400+5600+2500,9700=1400+5800+2500.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.装备限速装置,限速89km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 4764 5700 | 165 139 179 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输。专用装置:拉臂机构。2,采用的发动机型号CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6与油耗值(L/100km)对应关系为: 25.6,25.6。3,左右侧面防护与副梁均采用螺栓连接,防护材料:Q235 碳钢,后下部防护与车架采用焊接连接,防护材料:Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460。4,整车长度与轴距对应关系为(mm):8080/5300,7780/5000,7480/4700,7280/4500。 5.前轮距仅采用1928(mm)。6.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |