CLH5188TXSD5型洗扫车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLH5188TXSD5型洗扫车 | 外型尺寸(mm): | 8350,8050,7850×2460×3020(mm) |
产品型号: | CLH5188TXSD5 | 批次: | 319 |
底盘型号: | DFH1180BX1V | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/14(°) |
额定质量:(kg) | 7305,7370(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/1920(mm) |
整备质量:(kg) | 10500(kg) | 最高车速(km/h): | 98(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BX1V | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: | 驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前雾灯.驾驶室顶部装饰灯为选装件.选装卧铺侧窗装饰板,选装导流罩.选装驾驶室.选装前面罩.安装ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.总长--轴距--后悬对应关系:6940--3650--1860;7090--3800--1860;7490--4200--1860;7790--4500--1860;8290--4700--2160;8790--5000--2360.选装自动挡变速箱时仅选装ISD210 50发动机和10.00R20 18PR轮胎.选装限速装置,限速89km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为专用洗扫路面的车辆,专用装置为扫刷,专用装置型号/厂家:SAO-30/江阴扫刷厂。左右侧防护由专用装置替代,可豁免,后下部防护采用Q235A碳钢,焊接连接,断面尺寸(mm):250×50,后部防护离地高度(mm):480。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8350/1430/5000/1920,8050/1430/4700/1920,7850/1430/4500/1920。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化。安装带有卫星定位装置的行驶记录仪。仅采用4500mm,4700mm,5000mm轴距的底盘。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |